2025 Gegužės 5-10 Klaipėdoje |
![]() |
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15)
10:00 - 10:08 | 1. Misheel Battuvshin, Mongolija | 118 |
10:08 - 10:14 | 2. Sofija Narutavičiūtė, Lietuva | 201 |
10:14 - 10:23 | 3. Hanzhang Xin, Kinija | 106 |
10:23 - 10:32 | 4. Sibilė Rukštelytė, Lietuva | 118 |
10:32 - 10:44 | 5. Hannah Elisabeth Cao, Danija | 301 |
10:44 - 10:52 | 6. Mingyu Wang, Kinija | 118 |
16:45 | Rezultatų paskelbimas |
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15)
11:15 - 11:35 | 1. Bofu Zhu, Kinija | 118 |
11:35 - 11:59 | 2. Chenaux Lyam Kaléo Gabriel, Šveicarija | 201 |
11:59 - 12:18 | 3. Sin Jo Yap, Malaizija | 301 |
12:18 - 12:41 | 4. Lorenzo Donato, Italija | 106 |
12:41 - 14:10 | Pertrauka | |
14:10 - 14:32 | 6. Ella Xu, Kanada | 201 |
14:32 - 14:52 | 7. Yael Ben Zaken, Izraelis | 301 |
14:52 - 15:10 | 8. Maria Martin, Estija | 106 |
15:10 - 15:31 | 9. Rokas Skarulskis, Lietuva | 201 |
16:45 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas (K. Donelaičio g. 4)
10:30 - 10:48 | 1. Nauma Najman, Belgija | 313 |
10:48 - 11:06 | 2. Tymoteusz Bączkowski, Lenkija | 316 |
11:06 - 11:24 | 3. Tadeusz Wawrowski, Lenkija | 317 |
11:24 - 11:42 | 4. Lorenzo Lomartire, Italija | 336 |
11:42 - 12:00 | Kavos pertrauka | |
12:00 - 12:18 | 5. Geonhyeok Lee, Pietų Korėja | 337 |
12:18 - 12:36 | 6. Artyom Ioanisyan, Armėnija | 404 |
12:36 - 12:54 | 7. Zhiyu Zhang, Kinija | 313 |
12:54 - 13:12 | 8. Konstancja Śmietańska, Šveicarija | 316 |
13:12 - 14:45 | Pertrauka | |
14:45 - 15:03 | 9. Alma Pleteršek, Slovėnija | 317 |
15:03 - 15:21 | 10. Jan Sekaci, Rumunija | 336 |
15:21 - 15:39 | 11. Yushi Izumi, Japonija | 337 |
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15)
13:00 - 13:10 | 1. Emilio Aguirre, Kolumbija | 118 |
13:10 - 13:19 | 2. Soyoon Jee, Pietų Korėja | 202 |
13:19 - 13:28 | 3. Dylan Scuffham, Estija | 118 |
13:28 - 13:40 | 4. Ray-Chinh Le, Jungtinė Karalystė | 106 |
13:40 - 13:52 | 5. Ewa Kosmęda, Lenkija | 106 |
13:52 - 14:02 | 6. Antoni Wilkanowski, Lenkija | 202 |
14:02 - 14:17 | 7. Franz Ludvig Serafin Kraggerud, Norvegija | 202 |
14:17 - 14:35 | Kavos pertrauka | |
14:35 - 14:50 | 8. Aleksandra Libenzon, Bulgarija | 202 |
14:50 - 15:02 | 9. Tristan Ilves, Estija | 118 |
15:02 - 15:14 | 10. Aleksandra Maria Tralla, Estija | 118 |
15:14 - 15:30 | 11. Rebeka Kuzmicova, Latvija | 202 |
15:30 - 15:44 | 12. Regina Kuzmicova, Latvija | 202 |
15:44 - 16:05 | Kavos pertrauka | |
16:05 - 16:18 | 13. Tiago Suma, Rumunija | 118 |
16:18 - 16:33 | 14. Alicia Arriaza, Ispanija | 202 |
16:33 - 16:48 | 15. David Sailer, Šveicarija | 106 |
16:48 - 16:57 | 16. Jonas Narutavičius, Lietuva | 118 |
17:45 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija (S. Šimkaus g. 15)
10:00 - 10:15 | 2. Chenaux Lyam Kaléo Gabriel, Šveicarija | 106 |
10:15 - 10:33 | 3. Sin Jo Yap, Malaizija | 201 |
10:33 - 10:56 | 7. Yael Ben Zaken, Izraelis | 118 |
10:56 - 11:14 | 8. Maria Martin, Estija | 106 |
11:45 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas (K. Donelaičio g. 4)
11:00 - 11:18 | 12. Francesco Angelico, Italija | 404 |
11:18 - 11:36 | 13. Chun-Yu Chang, Taivanas | 313 |
11:36 - 11:54 | 14. Grigory Filipchenko, Austrija | 316 |
11:54 - 12:12 | 15. Małgorzata Maria Kozłowska, Lenkija | 317 |
12:12 - 12:30 | Kavos pertrauka | |
12:30 - 12:48 | 16. Augustas Gocentas, Lietuva | 336 |
12:48 - 13:06 | 17. Liav Kerbel, Izraelis-Belgija | 337 |
13:06 - 13:24 | 18. Emmanuel Acurero, Venesuela | 404 |
13:24 - 13:42 | 19. Minje Song, Pietų Korėja | 313 |
15:30 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas (K. Donelaičio g. 4)
09:30 - 10:05 | 6. Artyom Ioanisyan, Armėnija | 313 |
10:05 - 10:40 | 10. Jan Sekaci, Rumunija | 316 |
10:40 - 11:15 | 16. Augustas Gocentas, Lietuva | 317 |
11:15 - 11:35 | Kavos pertrauka | |
11:35 - 12:10 | 17. Liav Kerbel, Izraelis-Belgija | 313 |
12:10 - 12:45 | 18. Emmanuel Acurero, Venesuela | 316 |
12:45 - 13:20 | 19. Minje Song, Pietų Korėja | 317 |
14:00 | Rezultatų paskelbimas, pabendravimas su komisija |
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas (K. Donelaičio g. 4)
10:00 - 10:30 | 6. Artyom Ioanisyan, Armėnija | 313 |
10:30 - 10:55 | 17. Liav Kerbel, Izraelis-Belgija | 316 |
10:55 - 11:15 | Kavos pertrauka | |
11:15 - 11:35 | 19. Minje Song, Pietų Korėja | 317 |
19:30 | Uždarymo ceremonija, rezultatų paskelbimas, laureatų koncertas (Klaipėdos Koncertų salė) |
TARPATAUTINIO DAVIDO GERINGO KONKURSO UŽDARYMO CEREMONIJA IR LAUREATŲ KONCERTAS
19.30 VAL.
KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖJE